提籃式溫度沖擊測試箱的用途
用于、汽車、家電、科研等領域*的測試設備,用于測試和確定電子電工、材料及其他產品在進行高溫、低溫或恒溫濕熱試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
提籃式溫度沖擊測試箱的用途的用途
用于為產業研究、生物技術測試提供所需要的各種模擬環境條件,適用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗、穩定性檢查以及工業產品的原料性能、產品包裝、產品壽命等測試,將提供給您預測和改進產品的質量和可靠性依據。
提籃式溫度沖擊測試箱的用途的型號:
提籃式溫度沖擊測試箱的用途的圖片:
型 號 | |||||||||||||||
TS-80 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-A-80 | TS-A-150 | TS-A-225 | TS-A-408 | TS-A-800 | TS-B-80 | TS-B-150 | TS-B-225 | TS-B-408 | TS-B-800 | |
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||||||||
升溫時間 | -20℃~+100℃約 80分鐘 | -40℃~+100℃約 90分鐘 | -70℃~+100℃約 90分鐘 | ||||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃約 60分鐘 | +20℃~-40℃約 70分鐘 | +20℃~-70℃約 90分鐘 | ||||||||||||
內空尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
電源 | 220V 50HZ 380V 50HZ |
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業園 GoogleSitemap